STEE-C-HE野外氦气回收增压充装机
STEE-C 野外氦气回收增压充装机,采用 Honda GX270 汽油机驱动,无需外接电源即可独立运行。集成氦气抽吸、过滤净化、增压压缩及高压充装功能,回收率≥97%,适用于野外无市电环境下的漂空氦气球回收作业。
一、产品概述
产品名称:野外氦气回收增压充装机
驱动方式:汽油机驱动
应用领域:野外无市电环境下的漂空氦气球氦气回收与增压充装作业
本设备是一款专为野外作业环境设计的移动式氦气回收增压系统,采用本田 GX270 汽油机作为动力源,无需外接电源即可独立运行。设备集成氦气抽吸、过滤净化、增压压缩及高压充装功能于一体,可有效回收漂空氦气球中的氦气并增压至高压气瓶,氦气回收率大于 97%,显著降低气使用成本,避免宝贵氦气资源的浪费。
二、适用范围
| 应用场景 | 说明 |
|---|---|
| 野外作业 | 无市电供应的野外环境,如户外庆典、科研放飞场地、偏远地区等 |
| 漂空氦气球回收 | 气象气球、探空气球、庆典气球等释放后的氦气回收 |
| 高压充装 | 将回收氦气增压充装至高压储气瓶,便于储存和二次利用 |
| 应急作业 | 电力中断或市电无法到达的应急回收场景 |
三、主要技术参数
3.1 主机性能参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 工作压力范围 | 150 – 300 bar |
| 回收速度 | ≥ 18 m³/h(标准工况下) |
| 氦气回收率 | ≥ 97% |
| 进气压力 | 常压 ~ 微正压 |
| 排气压力 | 150 – 300 bar(可调) |
| 驱动方式 | 汽油机直驱 |
| 整机重量 | 轻量化设计(约 135 kg) |
| 移动方式 | 轮式移动设计,配有大直径越野轮及万向轮 |
| 外形尺寸 | 约 980×500×750 mm(长×宽×高) |
3.2 动力单元参数(Honda GX270 汽油机)
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 发动机型号 | Honda GX270 |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、OHV 顶置气门、强制风冷 |
| 气缸排列 | 单缸,25°倾斜布置,水平轴输出 |
| 缸径 × 行程 | 77 mm × 58 mm |
| 排量 | 270 cm³(270 mL) |
| 压缩比 | 8.5 : 1 |
| 净功率输出 | 6.3 kW(8.4 HP)/ 3600 rpm |
| 连续额定功率 | 5.1 kW(6.8 HP)/ 3600 rpm |
| 最大扭矩 | 19.1 N·m / 2500 rpm |
| 燃油类型 | 无铅汽油(辛烷值 ≥ 86) |
| 燃油箱容量 | 5.3 L |
| 机油容量 | 1.1 L |
| 机油规格 | SAE 10W-30(SJ 级或更高) |
| 燃油消耗率 | 约 2.4 L/h(额定功率工况 @ 3600 rpm) |
| 连续运行时长 | 约 2.2 小时/满箱油(额定工况) |
| 启动方式 | 手拉反冲启动(可选配电启动) |
| 点火系统 | 数字 CDI 电子点火,可变点火正时 |
| 调速方式 | 离心重锤式机械调速 |
| 空气滤清器 | 双级过滤(双滤芯) |
| 润滑方式 | 飞溅润滑 |
| 发动机尺寸 | 381 × 428 × 422 mm(长×宽×高) |
| 发动机净重 | 25.8 kg |
3.3 管路及附件配置
| 配置项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 抽气软管 | 10 米加长型,耐低压、耐气渗透 |
| 高压充装管 | 10 米高压软管,耐压 ≥ 350 bar,带高压快速接头 |
| 过滤装置 | 多级过滤系统(含颗粒过滤、除湿、除油) |
| 高压安全阀 | 设定压力 150 bar(超压自动泄放) |
四、结构特点
4.1 移动式设计
- 轮式底盘:设备底部配备大直径越野轮胎(前)和万向轮(后),适应野外复杂地形
- 推拉扶手:不锈钢材质推拉扶手,符合人体工程学,便于单人推行
- 紧凑布局:发动机、压缩机、冷却风扇、管路系统高度集成,体积小巧
4.2 轻量化设计
- 压缩机壳体采用高强度铝合金材质,在保证强度的前提下显著降低整机重量
- 框架式底盘采用钢管焊接,结构稳固且重量轻便
4.3 高效冷却系统
- 大直径轴流冷却风扇,强制风冷设计,确保压缩机和发动机在野外高温环境下稳定运行
- 压缩机气缸及缸头配备散热鳍片,提高散热效率
4.4 过滤系统
- 进气过滤:防止环境中的颗粒物进入压缩机气缸
- 中间过滤:去除氦气中的水分和微量油分
- 出气过滤:确保充入储气瓶的氦气洁净度
4.5 安全防护
- 高压侧配备安全阀,超压自动泄放
- 外露旋转部件设有防护罩
注:以上参数如有变更,恕不另行通知,请以实际交付产品为准。

